Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w ramach dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zadania/działania związane z rozwojem pomocy
Rok 2024 | Nr umowy: 290/OPS/2024 | Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 391 074 zł | W ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej) |
Rok 2022 | Nr umowy: 131/OPS/2022 | Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 325 629 zł | W ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej) |
Rok 2021 | Nr umowy: 443/OPS/2021 | Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 119 032 zł | W ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej) |
Rok 2021 | Nr umowy: 109/OPS/2021 | Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 361 810 zł | W ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej) |
Ro 2020 | Nr umowy: 108/OPS/2020 wraz z aneksem nr 1 | Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 348 128 zł | W ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej) |
Rok 2019 | Nr umowy: 108/OPS/2019 | Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 327 333 zł | W ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej) |
Rok 2018 | Nr umowy: 108/OPS/2018 | Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 267 572 zł | W ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej) |
Rok 2017 | Nr umowy: 108/OPS/2017 | Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 210 663 zł | W ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej) |
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 w ustawie o pomocy społecznej.